无线电波 (Radio Waves)
无线电波名 | 英文缩写 | 频率下限 | 频率上限 | 最大波长 | 最小波长 |
---|---|---|---|---|---|
极低频 | ELF | 3 Hz | 30 Hz | 100000 km | 10000 km |
超低频 | SLF | 30 Hz | 300 Hz | 10000 km | 1000 km |
特低頻 | ULF | 300 Hz | 3 kHz | 1000 km | 100 km |
甚低頻 | VLF | 3 kHz | 30 kHz | 100 km | 10 km |
低頻 | LF | 30 kHz | 300 kHz | 10 km | 1 km |
中頻 | MF | 300 kHz | 3 MHz | 1 km | 100 m |
高頻 | HF | 3 MHz | 30 MHz | 100 m | 10 m |
甚高頻 | VHF | 30 MHz | 300 MHz | 10 m | 1 m |
特高頻 | UHF | 300 MHz | 3 GHz | 1 m | 10 cm |
超高頻 | SHF | 3 GHz | 30 GHz | 10 cm | 1 cm |
极高頻 | EHF | 30 GHz | 300 GHz | 1 cm | 1 mm |
ISM 频段
ISM (Industrial Scientific Medical Band) 频段主要是开放给工业、科学和医用3个主要机构使用的频段。 ISM 频段属于无许可 (Free License) 频段,使用者无需许可证,没有所谓使用授权的限制。 ISM 频段允许任何人随意地传输数据,但是对所有的功率进行限制,使得发射与接收之间只能是很短的距离,因而不同使用者之间不会相互干扰。
频率范围(Hz) | 中心频率(Hz) | 可行性 |
---|---|---|
6.765–6.795 MHz | 6.780 MHz | 取决于当地 |
13.553–13.567 MHz | 13.560 MHz | |
26.957–27.283 MHz | 27.120 MHz | |
40.66–40.70 MHz | 40.68 MHz | |
433.05–434.79 MHz | 433.92 MHz | |
902–928 MHz | 915 MHz | Region 2 only |
2.400–2.4835GHz | 2.450 GHz | |
5.725–5.875 GHz | 5.800 GHz | |
24–24.25 GHz | 24.125 GHz | |
61–61.5 GHz | 61.25 GHz | 取决于当地 |
122–123 GHz | 122.5 GHz | 取决于当地 |
244–246 GHz | 245 GHz |
2.4GHz 频段为各国共同的 ISM 频段。因此无线局域网、蓝牙、ZigBee等无线网络,均可工作在2.4GHz频段上